Beskrivelse
Få nøjagtige målinger
Kalibrering er afgørende for at sikre, at PWM pooltesterens målinger forbliver nøjagtige og dermed sikre dens ydeevne. Vi anbefaler en kalibrering i starten af poolsæsonen og mindst hver 6. måned, hvis den bruges hele året rundt.
Garantien bortfalder ved modificeringer udenfor anvisningerne.
Specifikationer
Vægt (kg) | 0,7 kg |
Størrelse (cm) | 15 x 11 x 6 cm |
Målinger af | pH værdi, ledningsevne, redoxpotentiale, temperatur |
Kompatibilitet | iOS & Android App (Download gratis) |
WIFI | 802.11 b / g / n |
Bluetooth | 4.X |
USB | 2.0 |
Batteriets indgangsspænding | 3,7 V DC |
Opladers indgangsspænding | 100 til 240 VAC |
Opladers indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
Opladers udgangsspænding | 5V DC |
Driftstemperatur | 5 til 45°C |
Opbevaringstemperatur | 5 til 45°C |
Pool type | Klor |
IP klassificering | IP68 |
Manual