Beskrivelse
Chiller
Polex O’SPA Chiller
En kraftfuld og driftssikker chiller designet til koldtvandskar. Denne enhed sikrer præcis temperaturstyring ved både at kunne køle vandet ned og opvarme det efter behov. Med en stabil ydeevne og energieffektiv drift er den ideel til dem, der ønsker fuld kontrol over vandtemperaturen.


| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Model | PC-OSPA50 |
| Kapacitet | ≤ 5 kW |
| Anbefalet klima | Tempereret |
| Kapacitet (kW) – 26°C Luft / 26°C Vand / 80% Fugtighed | 5,02 |
| Strømforbrug (kW) | 0,97 |
| COP | 5,20 |
| Kapacitet (kW) – 15°C Luft / 26°C Vand / 80% Fugtighed | 4,03 |
| Strømforbrug (kW) | 1 |
| COP | 4,05 |
| Strømforsyning | Mono 220-240V/50Hz |
| Opvarmningstemperatur-område | 10°C ~ 40°C |
| Kølingstemperatur-område | 8°C ~ 28°C |
| Driftsområde | -7°C ~ 43°C |
| Maks. effekt (kW) | 1,35 |
| Maks. strøm (A) | 5,99 |
| Flow (m³/h) | 2,16 |
| Kølemiddel | R32 / 0,40kg |
| Emballagemål (mm) | 657 x 460 x 490 |
| Dimensioner (mm) | 600 x 430 x 423 |
| Netto/bruttovægt (kg) | 32 / 35 |
| Støjniveau ved 1 m (dB(A)) | <53 |
| Støjniveau ved 10 m (dB(A)) | <32 |
| Kompressortype | Roterende |
| Varmeveksler | Twisted Tech© Titanium |
| Drift | Opvarmning / Køling / Auto |
| Tryktab (mCE) | 0,8 |
| Hydrauliske tilslutninger | 32 / 38 mm |
Filtersystem 4,8m³/t
Filtersystem Filter Max sikrer fin og effektiv vandfiltrering ned til 3 mikron, hvilket giver rent og klart vand i vildmarksbade og koldtvandskar. Den smarte filtreringsløsning med filtreringskugler gør vedligeholdelsen nem og reducerer både vand- og energiforbrug. Filtreringskurven er let at tage ud og kan hurtigt rengøres med en vandslange.
Systemet passer til alle vildmarksbade og koldtvandskar med standardtilslutninger på 32 og 38 mm.
Manual og garanti – Download PDF
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Filtreringshastighed | 4,8m³/t |
| Filtreringsfinhed | 3 mikroner |
| Poolvolumen | < 30m³ |
| Mængde filterbolde | 250g |
| Tankdiameter | Ø250mm |
| Pumpekraft | 80W |
| Strømforsyning | 230V – 50Hz |
| Kabellængde | 5 meter |
| Kassedimensioner | 29 x 29 x 42 cm |
| Bruttovægt | 6,3 / 5,6 kg |
| Garanti | 2 år |
Manual & garanti
Chiller Spawer O’SPA 5 kW
- Manual og garanti – Download PDF
- 2 års garanti
Filtersystem 4,8m³/t
- Manual og garanti – Download PDF
- 2 års garanti
Information om garanti
Garanti bortfalder ved modificeringer udenfor anvisningerne.
Garantiperioden gælder fra købsdatoen på din købskvittering. Kvitteringen skal fremvises ved service henvendelser i garantiperioden. Det er derfor vigtigt, at du gemmer din købskvittering. Garantien dækker ikke almindelig brug, ælde, slitage, ridser, slid eller kosmetiske skader. Reservedele der bliver monteret senere, forlænger ikke garantitiden på hele produktet.
Mere specifikt dækker garantien ikke skader som følge af:
- Forkert brug og håndtering.
- Fald eller stød
- Reparationer, ændringer etc.
- Forkert opbevaring f.eks. ekstremt høje eller lave temperaturer, herunder frostskader.
Hvis du har en garantisag eller brug for specialiseret support – Klik her




